Сьогодні
До найбільших (за кількістю віруючих) релігій світу належать:
| Релігія | Кількість віруючих |
| Християнство | 2 млрд. |
| Іслам | 1.3 млрд. |
| Індуізм | 0.9 млрд. |
| Буддизм | 0.36 млрд. |
Серед мусульман лише 20 процентів складають араби.
Серед арабів лише 5 процентів - не-мусульмани
83% мусульмани належать до саннітів (Sunni)
16% - до шиітів (Shiite)
1% належить до інших різновидностей ісламу.
| Країна | Всього | Саннітів (%) | Шиітів (%) |
| Індонезія | 181млн. | 100 | 0 |
| Пакистан | 141млн. | 79 | 21 |
| Індія | 124 млн. | 75 | 25 |
| Бангладеш | 111 млн. | 99 | 1 |
| Туреччина | 66 млн. | 95 | 5 |
| Єгипет | 66 млн. | 99 | 1 (інші) |
| Іран | 65 млн. | 90 | 10 |
| Нігерія | 63 млн. | 100 | - |
| Китай | 38 млн. | 99 | 1 |
| Алжир | 31 млн. | 100 | - |
| Ефіопія | 29 млн. | - | - |
| Марокко | 29 млн. | - | - |
| Афганістан | 27 млн. | 85 | 15 |
| Ірак | 23 млн. | 60 | 40 |
| Судан | 22 млн. | 100 | - |
| Узбекистан | 22 млн. | - | - |
| Саудівська Аравія | 21 млн. | 85 | 15 |
| Йємен | 18 млн. | - | - |
| Сирія | 15 млн. | 85 | 15 |
| Танзанія | 13 млн. | - | - |
| Росія | 12 млн. | - | - |
| Малайзія | 12 млн. | 100 | - |
| Малі | 10 млн. | - | - |
| Туніс | 10 млн. | - | - |
| Сенегал | 9 млн. | - | - |
| Нігер | 8 млн. | 100 | - |
| Азербайджан | 8 млн. | 100 | - |
| Сомалі | 7 млн. | 100 | - |
| Казахстан | 7 млн. | - | - |
| Гвінея | 6 млн. | - | - |
| Буркіна Фасо | 6 млн. | - | - |
| США | 6 млн. | - | - |
| Таджикистан | 5 млн. | - | - |
| Демократична Республіка Конго | 5 млн. | - | - |
| Лівія | 5 млн. | 100 | - |
| Туркменистан | 5 млн. | - | - |
| Йордан | 5 млн. | - | - |
| Кот д?Івуар | 4 млн. | - | - |
| Чад | 4 млн. | - | - |
| Камерун | 4 млн. | - | - |
Цифри з журналу National Geographic, січень 2002, стор. 78 - 80.
|