Classificação Geral - Época 2000/2001
Clubes Pts Total Casa Fora
J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
VARZIM 23 9 7 2 0 15 2 4 4 0 0 8 1 5 3 2 0 7 1
Santa Clara 20 9 6 2 1 18 10 5 5 0 0 10 3 4 1 2 1 8 7
Maia 18 9 5 3 1 19 12 5 4 1 0 11 2 4 1 2 1 8 10
Naval 14 9 5 2 2 12 9 5 3 1 1 7 5 4 2 1 1 5 4
Penafiel 16 9 5 1 3 12 8 5 5 0 0 9 2 4 0 1 3 3 6
Marco 14 9 4 2 3 13 14 5 3 1 1 6 5 4 1 1 2 7 9
U. Lamas 13 9 4 1 4 14 14 4 4 0 0 9 2 5 0 1 4 5 12
Ovarense 13 9 4 1 4 13 13 4 3 0 1 9 6 5 1 1 3 4 7
Académica 13 9 4 1 4 10 13 4 3 0 1 7 7 5 1 1 3 3 6
Rio Ave 11 9 3 2 4 11 11 5 3 2 0 10 4 4 0 0 4 1 7
Nacional 11 9 3 2 4 12 14 4 2 1 1 8 7 5 1 1 3 4 7
V. Setúbal 11 9 3 2 4 12 11 5 3 0 2 10 7 4 0 2 2 2 4
Sp. Espinho 10 9 2 4 3 11 9 5 1 3 1 7 5 4 1 1 2 4 4
Desp.Chaves 9 9 1 6 2 6 10 5 1 4 0 3 2 4 0 2 2 3 8
Leça 7 9 2 1 6 7 18 4 2 1 1 5 4 5 0 0 5 2 14
Freamunde 6 9 2 0 7 8 16 4 2 0 2 6 5 5 0 0 5 2 11
Felgueiras 6 9 1 3 5 8 12 4 1 2 1 5 5 5 0 1 4 3 7
Imortal 6 9 1 3 5 7 12 4 1 3 0 4 2 5 0 0 5 3 10

Pts - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GM - Golos Marcados | GS - Golos Sofridos