|
Representative electron-beam microprobe analyses of pyroxene. |
| Sample | 319 | 331 | 342 | 351 | 356 | 458 |
| 339.3 | 218.5 | 84.5 | 313.2 | 166.5 | 151.8 | |
| Analyses | 13 | 23 | 15 | 19 | 2 | 30 |
| Si02 | 53.81 | 51.15 | 51.36 | 52.89 | 52.04 | 51.20 |
| TiO2 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.23 |
| Al2O3 | 0.74 | 1.75 | 1.25 | 1.16 | 1.30 | 1.66 |
| FeO | 7.68 | 8.90 | 8.91 | 8.39 | 8.14 | 9.84 |
| MnO | 0.48 | 0.84 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.93 |
| MgO | 14.47 | 13.00 | 12.98 | 13.92 | 13.40 | 12.29 |
| CaO | 23.38 | 22.20 | 22.44 | 22.75 | 22.94 | 22.15 |
| Na2O | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.67 |
| K2O | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| H2O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| CR2O3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 101.10 | 98.64 | 98.50 | 100.61 | 101.55 | 98.99 |
| Cation numbers | ||||||
| Si4+ | 1.975 | 1.935 | 1.948 | 1.957 | 1.948 | 1.94 |
| Ti4+ | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.01 |
| Al3+ | 0.032 | 0.078 | 0.056 | 0.051 | 0.057 | 0.07 |
| Fe2+ | 0.236 | 0.282 | 0.283 | 0.260 | 0.255 | 0.31 |
| Mn2 | 0.015 | 0.027 | 0.029 | 0.025 | 0.023 | 0.03 |
| Mg2 | 0.791 | 0.733 | 0.734 | 0.768 | 0.748 | 0.69 |
| Ca2 | 0.919 | 0.900 | 0.912 | 0.902 | 0.920 | 0.90 |
| Na | 0.028 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.041 | 0.05 |
| K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| Total | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.999 | 4.000 | 4.000 |
| Formulae calculated using program of Ercit(unpublished) |
| Formula contents on a basis of 4 cations |