|
| Sample | 319 | 351 | 351 | 356 | 356 | 356 | 356 | JDD-94-12 |
| 339.3 | 313.2 | 313.2 | 166.5 | 166.5 | 190 | 190 | ||
| Analyses | 17 | 27 | 2 | 22 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| actinolite | edenite | actinolite | edenite | actinolite | edenite | actinolite | actinolite | |
| SiO2 | 51.98 | 48.39 | 52.33 | 49.88 | 53.04 | 49.57 | 51.04 | 50.69 |
| TiO2 | 1.20 | 0.97 | 0.48 | 0.75 | 0.23 | 0.73 | 0.51 | 0.20 |
| Al2O3 | 3.21 | 6.02 | 3.52 | 5.20 | 2.95 | 5.26 | 3.78 | 3.49 |
| FeO | 10.54 | 11.50 | 10.68 | 10.24 | 10.83 | 9.95 | 9.13 | 10.49 |
| MnO | 0.24 | 0.50 | 0.67 | 0.48 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.35 |
| MgO | 17.24 | 16.32 | 17.40 | 17.43 | 17.89 | 17.34 | 16.76 | 16.66 |
| CaO | 12.14 | 11.65 | 11.95 | 11.68 | 12.00 | 11.64 | 14.64 | 11.46 |
| Na2O | 1.01 | 1.77 | 1.08 | 1.88 | 0.99 | 1.88 | 1.29 | 0.82 |
| K2O | 0.29 | 0.87 | 0.49 | 0.81 | 0.36 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
| Cl | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| F | 1.00 | 1.46 | 1.28 | 1.94 | 0.95 | 1.83 | 1.28 | 1.11 |
| Sub-total | 98.92 | 99.54 | 99.92 | 100.36 | 99.58 | 99.57 | 99.60 | 95.68 |
| -O=Cl,F | 0.44 | 0.69 | 0.55 | 0.83 | 0.41 | 0.79 | 0.55 | 0.49 |
| Total | 98.48 | 98.90 | 99.38 | 99.53 | 99.17 | 98.78 | 99.05 | 95.20 |
| TSi | 7.455 | 7.044 | 7.465 | 7.176 | 7.547 | 7.175 | 7.341 | 7.519 |
| TAl | 0.489 | 0.956 | 0.535 | 0.825 | 0.453 | 0.825 | 0.641 | 0.481 |
| CAl | 0.054 | 0.078 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 0.072 | 0.000 | 0.131 |
| CTi | 0.054 | 0.106 | 0.052 | 0.081 | 0.025 | 0.080 | 0.000 | 0.023 |
| CMg | 3.684 | 3.540 | 3.700 | 3.737 | 3.794 | 3.741 | 3.593 | 3.683 |
| CFe2+ | 1.130 | 1.275 | 1.188 | 1.124 | 1.140 | 1.108 | 1.098 | 1.162 |
| CMn | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
| CCa | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.247 | 0.000 |
| BFe2+ | 0.135 | 0.125 | 0.087 | 0.108 | 0.149 | 0.096 | 0.000 | 0.140 |
| BMn | 0.028 | 0.062 | 0.080 | 0.058 | 0.034 | 0.056 | 0.000 | 0.044 |
| BCa | 1.784 | 1.809 | 1.823 | 1.801 | 1.817 | 1.805 | 2.000 | 1.805 |
| BNa | 0.023 | 0.004 | 0.011 | 0.033 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.011 |
| ACa | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.016 |
| ANa | 0.256 | 0.495 | 0.288 | 0.490 | 0.273 | 0.483 | 0.360 | 0.225 |
| AK | 0.053 | 0.174 | 0.089 | 0.148 | 0.065 | 0.156 | 0.112 | 0.057 |
| CCl | 0.017 | 0.021 | 0.008 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 0.012 | 0.022 |
| CF | 0.454 | 0.728 | 0.577 | 0.881 | 0.427 | 0.836 | 0.582 | 0.519 |
| Sum Oxygen | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Formulae calculated using AMPHIBOL (Richard and Clarke, 1990) | |
| Formula contents on a basis of 23 anions |